شعار سال
EN

امروز : 15 شهریور 1405

  • تاریخ انتشار : 1400/07/18 - 19:40
  • تعداد بازدید : 1
  • تعداد بازدیدکننده : 1
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اعلام نتایج

اعلام نتایج آزمون تکنسین داروخانه جمعیت هلال احمر استان لرستان

نتایج آزمون جذب تکنسین داروخانه جمعیت هلال احمر استان لرستان به شرح زیر می باشد:

 

ردیف شماره داوطلبی نمره وضعیت  
 
1 1423121 38 قبول  
2 1423103 30/25 مردود  
3 1423125 23/75 مردود  
4 1423126 9/75 مردود  
5 1423114 29/5 مردود  
6 1423123 37/5 قبول  
7 1423128 11 مردود  
8 1423129 15/25 مردود  
9 1423130 15/75 مردود  
10 1423131 22/5 مردود  
11 1423132 7/75 مردود  
12 1423127 27/25 مردود  
13 1423134 11 مردود  
14 1423135 33 قبول  
15 1423115 25/75 مردود  
16 1423136 17/5 مردود  
17 1423133 4/25 مردود  
18 1423117 15/25 مردود  
19 1423137 0 عدم حضور  
20 1423138 18/25 مردود  
21 1423140 26 مردود  
22 1423139 16/75 مردود  
23 1423141 28/25 مردود  
24 1423142 36 قبول  
25 1423143 24/25 مردود  
26 1423144 32/5 قبول  
27 1423145 10/5 مردود  
28 1423146 18/5 مردود  
29 1423147 13/75 مردود  
30 1423148 22/75 مردود  
31 1423149 22 مردود  
32 1423150 19 مردود  
33 1423151 19/75 مردود  
34 1423152 0 عدم حضور  
35 1423153 10/25 مردود  
36 1423154 17/25 مردود  
37 1423155 18/5 مردود  
38 1423156 30/5 مردود  
39 1423157 13/25 مردود  
40 1423158 36/75 قبول  
41 1423159 0 عدم حضور  
42 1423160 30/5 مردود  
43 1423161 0 عدم حضور  
44 1423162 19/25 مردود  
45 1423163 12 مردود  
46 1423164 33/75 قبول  
47 14123165 0 عدم حضور  
48 1423166 16/25 مردود  
49 1423167 10/25 مردود  
50 1423168 22/25 مردود  
51 1423169 10/75 مردود  
52 1423170 15/75 مردود  
53 1423171 19/5 مردود  
54 1423172 32/75 قبول  
55 1423173 30/5 مردود  
56 1423174 29/25 مردود  
57 1423175 21/25 مردود  
58 1423176 13/75 مردود  
59 1423177 0 عدم حضور  
60 1423178 37/25 قبول  
61 1423179 10/5 مردود  
62 1423180 11/5 مردود  
63 1423181 12/25 مردود  
64 1423182 25/75 مردود  
65 1423183 24 مردود  
66 1423184 0 عدم حضور  
67 1423185 20 مردود  
68 1423186 0 عدم حضور  
69 1423187 20/5 مردود  
70 1423188 13/75 مردود  
71 1423189 18/5 مردود  
72 1423190 0 عدم حضور  
73 1423191 7/5 مردود  
74 1423192 10/25 مردود  
75 1423193 30/75 مردود  
76 1423124 13/5 مردود  
77 1423195 28/5 مردود  
78 1423196 10 مردود  
79 1423194 0 عدم حضور  
80 1423197 32/25 قبول  
81 1423198 8 مردود  
82 1423199 25/5 مردود  
83 14231200 19/75 مردود  
84 1423102 16/75 مردود  
85 1423120 17/75 مردود  
86 1423101 27 مردود  
87 1423105 14/5 مردود  

 

  • گروه خبری : اخبار استانی
  • کد خبر : 85742
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

تنظیمات قالب
صفحات مجازی